Bagan Struktur Organisasi
Berdasarkan SK No. 41/STMIK-A/AU/2025 Tanggal 22 Maret 2025
Susunan Pengelola dan Pelaksana STMIK Palangkaraya
| No. | Jabatan | Nama Pejabat |
| Unsur Pimpinan | ||
| 1 | Ketua | Ir. Hj. Siti Maryamah, M.M. |
| 2 | Wakil Ketua I | Sulistyowati, S.Kom., M.Cs. |
| 3 | Wakil Ketua II | Dr. Maura Widyaningsih, S.Kom., M.Cs. |
| Unsur Pembantu Pimpinan | ||
| 1 | Ketua Program Studi Sistem Informasi | Norhayati, M.Pd. |
| 2 | Ketua Program Studi Teknik Informatika | Ir. Abdul Hadi, ST., M.Kom. |
| 3 | Ketua Program Studi Manajemen Informatika | Sherly Jayanti, S.T., M.Cs. |
| 4 | Kepala UPMIP | Susi Hendartie, M.Kom. |
| 5 | Kepala UP3M | Rosmiati, M.Kom. |
| 6 | Kepala UPT Perpustakaan | Dr. Yuliarti, M.Pd. |
| 7 | Kepala UPT Laboratorium | Sam’ani, M.Kom |
| 8 | Sekretaris Program Studi Sistem Informasi | Ferdiyani Haris, M.Kom. |
| 9 | Sekretaris Program Studi Teknik Informatika | Elia Zakharia, M.T. |
| 10 | Sekretaris Program Studi Manajemen Informatika | Frengklin Matatula, S.Kom., M.M.Si. |
| Unsur Pelaksana | ||
| 1 | Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum (BAAU) | Drs. Heri Purwanto, M.Pd. |
| 2 | Kasubag Kemahasiswaan & Alumni | Veny Cahya Hardita, M.Kom. |
| 3 | Kasubag Kerjasama & Humas | Catharina Elmayantie, M.Pd. |
| 4 | Kasubag Administrasi SDM | Bayu Pratama Nugroho, S.Kom., M.T. |
| 5 | Kasubag Perlengkapan & RT | Hj. Tuti Erawati, S.Kom., M.Pd. |
| 6 | Kasubag Umum | Hj. Iin Wahyu Lestari, S.Kom |
| 7 | Kasubag Adm. Mahasiswa & Dosen | Martha Frida Tambunan, S.Kom. |
| 8 | Kasubag PDPT & Jaringan | Abdi Dwi Nugraha, S.Kom. |
| 9 | Kasubag Data & Sistem Informasi | Dedy Yusman, S.Kom. |
| 10 | Kasubag Administrasi Keuangan | Jamiyem, S.Kom. |
| Pelaksana Khusus | ||
| 1 | Pustakawan | Kurnia Dewi Ratnaningsih, S.I.Pus. |
| 2 | Laboran | Muhammad Zaqik, S.Kom. |
| 3 | Pelaksana UPMIP | Mokhamad Romadhon, S.Pd.I. |
| 4 | Pelaksana UP3M | Sitti Rahmah, A.Md. |
| 5 | Pelaksana Bidang II | Irma Wahyuni, S.Kom. |
| 6 | Pelaksana Adm. Keuangan | Wahyu Isti Fikaratri, SE. |
| 7 | Pelaksana Umum | A’an Fransisca |
| 8 | Pelaksana Perlengkapan dan RT | Diren R. L., SE. |
| 9 | Driver | Ahmad Mujib |
| 10 | Kebersihan Ruangan | Mugiono |
| Rianto | ||
| Janwar | ||
| 11 | Kebersihan Taman dan Halaman | Sarjani |
| 12 | Keamanan | Ahmad Baidawi |
| Budra, S.Ag. | ||
| Jayadi | ||
| Zainal Harni | ||
SK penetapan struktur organisasi dapat di download di sini.
Personalia STMIK Palangkaraya, silakan lihat di sini.
